Прилог 1
Школска управа: Крагујевац
Општина /град: Аранђеловац
Пун назив основне школе: ОШ „Славко Поповић“ Даросава
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19
Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 27.08.2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј. Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.
1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел који се примењује):
1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења првог циклуса (уписати укупан број одељења у првом циклусу) __/___
1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења првог циклуса у матичној школи) __/____
1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) _/_____
1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса ______
1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – само матична школа
1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____
1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
1.11. неки други модел организације (концизан опис модела):
____________/_________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се примењује):
2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – сва одељења другог циклуса (уписати укупан број одељења у другом циклусу) __/____
2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само матична школа (уписати број одељења другог циклуса у матичној школи) __/____
2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____
2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) __/____
2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса
2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична школа /
2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) _/_____
2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___/___
2.11. неки други модел организације (концизан опис модела):
Настава се остварује у петом,шестом и седмом разреду са смењивањем група током седмице (група А и група Б). Подела је извршена због бројности одељења. А у одељењу 8/1 и 8/2 настава се реализује у пуном саставу.
3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе): Гугл учионца и РТС
4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):
Први разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
Група А | ||||||
1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | 7.45-8.15 |
2 | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | 8.20-8.50 |
3 | Математика | Верска настава/Грађанско васпитање | Свет око нас | Дигитални свет | Музичка култура | 9.05-9.35 |
4 | Свет око нас | Енглески језик | Ликовна култура | Физичко васпитање | ЧОС | 9.40-10.10 |
5 | Физичко и здравствено васпитање | Допунска настава | Слободне активности | Физичко и здравствено васпитање | онлајн | |
Група Б | ||||||
1 | Српски језик | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | 10.30-11.00 |
2 | Енглески језик | Свет око нас | Српски језик | Математика | Српски језик | 11.05-11.35 |
3 | Математика | Математика | Свет око нас | Дигитални свет | ЧОС | 11.50-12.20 |
Други разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
Група А | ||||||
1 | Енглески језик | Верска настава/ Грађанско васпитање | Српски језик | Математика | Српски језик | 7.45-8.15 |
2 | Српски језик | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика | 8.20-8.50 |
3 | Математика | Математика | Свет око нас | Физичко васпитање | Музичка култура | 9.05-9.35 |
4 | Свет око нас | Српски језик | Ликовна култура | Пројектна настава | ЧОС | 9.40-10.10 |
5 | Физичко и здравствено васпитање | Допунска настава | Ликовна култура | Слободне активности | Физичко и здравствено васпитање | онлајн |
Група Б | ||||||
1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | 10.30-11.00 |
2 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | 11.05-11.35 |
3 | Енглески језик | Свет око нас | Пројектна настава | Свет око нас | ЧОС | 11.50-12.20 |
Трећи разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
Група А | ||||||
1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | 7.45-8.15 |
2 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | 8.20-8.50 |
3 | Природа и друштво | Енглески језик | Природа и друштво | Пројектна настава | Музичка култура | 9.05-9.35 |
4 | Енглески језик | Верска настава/ Грађанско васпитање | Ликовна култура | Физичко васпитање | ЧОС | 9.40-10.10 |
5 | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура | Слободне активности | Допунска настава | онлајн |
Група Б | ||||||
1 | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | 10.30-11.00 |
2 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | 11.05-11.35 |
3 | Математика | Природа и друштво | Пројектна настава | Природа и друштво | ЧОС | 11.50-12.20 |
Четврти разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
Група А | ||||||
1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик | 7.45-8.15 |
2 | Математика | Математика | Математика | Српски језик | Математика | 8.20-8.50 |
3 | Енглески језик | Верска настава/ Грађанско васпитање | Природа и друштво | Физичко васпитање | Музичка култура | 9.05-9.35 |
4 | Природа и друштво | Српски језик | Ликовна култура | Изборни предмет | ЧОС | 9.40-10.10 |
5 | Физичко васпитање | Допунска настава | Додатна настава | Слободне активности | Физичко васпитање | онлајн |
Група Б | ||||||
1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик | 10.30-11.00 |
2 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | 11.05-11.35 |
3 | Природа и друштво | Математика | Природа и друштво | Изборни предмет | ЧОС | 11.50-12.20 |
Пети разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
1 | Математика | Математика | Математика | Информатика | Музичка култура | 13.15-13.45 |
2 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Енглески језик | Музичка култура | 13.50-14.20 |
3 | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | 14.35-15.05 |
4 | Шпански језик | Ликовна култура | Техника и технологија | Математика | Енглески језик | 15.10-15.40 |
5 | Биологија | Ликовна култура | Техника и технологија | Историја | Биологија | 15.45-16.15 |
6 | Географија | Грађанско васпитање/Верска настава | Шпански језик | ЧОС | онлајн |
Шести разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Физика | Математика | 13.15-13.45 |
2 | Физика | Математика | Информатика | Биологија | Физичко и здравствено васпитање | 13.50-14.20 |
3 | Математика | Биологија | Шпански језик | Техника и технологија | Српски језик | 14.35-15.05 |
4 | Географија | Историја | Физичко и здравствено васпитање | Техника и технологија | Музичка култура | 15.10-15.40 |
5 | Шпански језик | Физичко и здравствено васпитање | Географија | Математика | Енглески језик | 15.45-16.15 |
6 | Верска настава | Енглески језик | Историја | Ликовна култура | онлајн | |
7 | Грађанско васпитање | ЧОС | онлајн |
Седми разред
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
1 | Географија | Биологија | Информатика | Историја | Српски језик | 13.15-13.45 |
2 | Хемија | Физика | Хемија | Математика | Српски језик | 13.50-14.20 |
3 | Шпански језик | Историја | Географија | Физика | Енглески језик | 14.35-15.05 |
4 | Биологија | Физичко и здравствено васпитање | Енглески језик | Биологија | Физичко и здравствено васпитање | 15.10-15.40 |
5 | Српски језик | Математика | Шпански језик | Техника и технологија | Ликовна култура | 15.45-16.15 |
6 | Српски језик | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Техника и технологија | Музичка култура | онлајн |
7 | Верска настава/Грађанско васпитање | ЧОС | онлајн |
8/1
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
1 | Хемија | Историја | Хемија | Енглески језик | Српски језик | 13.15-13.45 |
2 | Математика | Биологија | Шпански | Физика | Енглески језик | 13.50-14.20 |
3 | Физика | Српски језик | Информатика | Математика | Музичка култура | 14.35-15.05 |
4 | Српски језик | Техника и технологија | Географија | Историја | Ликовна култура | 15.10-15.40 |
5 | Географија | Техника и технологија | Физичко и здравствено васпитање | Биологија | Математика | 15.45-16.15 |
6 | Шпански језик | Физичко и здравствено васпитање | Грађанско васпитање | Српски језик | Математика | онлајн |
7 | Верска настава | ЧОС | Физичко и здравствено васпитање | онлајн | ||
8/2
Редни број | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Сатница |
1 | Шпански језик | Физика | Физичко и здравствено васпитање | Биологија | Енглески језик | 13.15-13.45 |
2 | Географија | Историја | Георафија | Информатика | Српски језик | 13.50-14.20 |
3 | Хемија | Математика | Хемија | Историја | Математика | 14.35-15.05 |
4 | Техника и технологија | Српски језик | Шпански језик | Физика | Математика | 15.10-15.40 |
5 | Техника и технологија | Биологија | Енглески језик | Српски језик | Физичко и здравствено васпитање | 15.45-16.15 |
6 | Српски језик | Ликовна култура | Грађанско васпитање | Математика | Физичко и здравствено васпитање | онлајн |
7 | ЧОС | Верска настава | Музичка култура | онлајн | ||
5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Усмено и писмено одговарање, петнаестоминутне писане провере, израда тестова, израда домаћих задатака, сумативно и формативно оцењивање.
6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:
Домаћи задаци и додатни материјал,снимање гласовних порука,цртање,слање фотографија. Слање ученицима материјале и корисне ПП презентација као и видео снимаке преко Вибер апликације и мејлова разредних старешина и предметних наставника а у циљу реализације ЧОС-а, додатне, допунске наставе и секција једанпут недељно.
7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):
Школа има потребне ресурсе за обављање образовно-васпитног рада.
8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Разред | Број ученика који не похађају наставу у школи |
Први | |
Други | 1 |
Трећи | |
Четврти | |
Пети | 1 |
Шести | 1 |
Седми | 1 |
Осми | 1 |
9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:
Школа нема групе продуженог боравка.
9.1. Укупан број група продуженог боравка:
9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:
9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:
10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
Директор
Лела Јаковљевић