| Р. бр. | Презиме и име | Разред и одељење | Предмет | Учешће | Освојено место |
| 1. | Савић Лука | VIII | Физика | / | 1 |
| 2. | Станичић Марија | VII | Физика | / | 1 |
| 3. | Павловић Алекса | VII | Физика | / | 3 |
| 4. | Грујић Теодора | VI | Физика | учешће | / |
| 5. | Милутиновић Сара | VI | Физика | / | 1 |
| 6. | Савић Лука | VIII | Математика | / | похвала |
| 7. | Милутиновић Сара | VI | Математика | / | 2 |
| 8. | Грујић Теодора | VI | Математика | учешће | / |
| 9. | Глишић Вељко | V | Математика | / | похвала |
| 10. | Станичић Матеја | IV | Математика | / | похвала |
| 11. | Буљевић Илија | VIII | Стони тенис | / | 1 |
| 12. | Ранђић Петар | VIII | Стони тенис | / | 3 |
| 13. | Петровић Никола | VIII | Стони тенис | / | 3 |
